টাইটানিয়াম জাতিসংঘের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ
Feb 20, 2021
| টাইটানিয়াম গ্রেডস | ইউএনএস | টাইটানিয়াম গ্রেডস | ইউএনএস |
| সিপি গ্রেড 1 | R50350 | সিপি গ্রেড 2 | R50400 |
| সিপি গ্রেড 3 | R50550 | সিপি গ্রেড 4 | R50700 |
| টাইটানিয়াম গ্রেড 6 | R54520 | সিপি গ্রেড 7 | R52400 |
| টাইটানিয়াম গ্রেড 9 | R56320 | সিপি গ্রেড 11 | R52252 |
| সিপি গ্রেড 12 | R53400 | সিপি গ্রেড 16 | R52402 |
| সিপি গ্রেড 17 | R52252 | সিপি গ্রেড 26 | R52404 |
| সিপি গ্রেড 27 | R52404 | টাইটানিয়াম গ্রেড 28 | R56323 |
| টাইটানিয়াম গ্রেড 29 | R56404 | টিআই -10 ভি -2Fe-3Al | R56410 |
| টিআই 13V-11Cr-3Al3-8-6-44 | R58010 | তি-২.৫ সিউ | – |
| টিআই -3এল -8 ভি -6 সিআর -4 মো -4 জেডআর | – | টিআই -4এল -4মো -2 এসএন | – |
| টিআই-5-2.5 এসএন এলি | R54521 | টিআই -5.এলএল -0.0 এসএন-3.5 জেডার-0.7 এনবি-0.5 এমও-0.35 এসআই-0.06 সি | – |
| টিআই -5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo | – | টিআই -5Al-2Zr-2Sn-4Mo-4Cr | R58650 |
| টিআই -6এল -2 এসএন-2 জেডার -2 মো-2 সিআর-0.15 এসআই | R56222 | টিআই -6এল -2 এসএন -4 জেডআর -2Mo | R54620 |
| টিআই -6এল -2 এসএন -4 জেডআর -6মো | R56260 | টিআই -6এল -4 ভি | R56400 |
| টিআই -6এল -4 ভি ই এলি | R56407 | টিআই -6এল -6 ভি -2 এসএন | R56620 |
| টিআই -6এল -7 এনবি | R56700 | টিআই -7এল -4Mo | R56740 |
| টিআই -8এল -1 মো -1 ভি | R54810 | টিমেটাল 21 এস | – |

